Questa pagina è organizzata in 5 sezioni. Puoi scegliere la sezione desiderata o attendere la prima. Le sezioni sono.
La sezione "USI in cifre" presenta l’Università attraverso dati statistici e grafici. Ad esempio è possibile vedere quanti sono gli studenti iscritti all’USI (dall’anno della sua nascita), qual è il loro paese di provenienza, la durata dei loro studi, quanti studenti hanno scelto ciascuna delle quattro Facoltà, etc.
C'è 1 tabella.
| 4 | Facoltà |
| 30 | Istituti e laboratori |
| 5 | Programmi Bachelor (triennali) |
| 18 | Programmi Master (biennali) |
| 8 | Scuole dottorali |
| 8 | Programmi di formazione continua |
|
|
|
| 2490 | Studenti (Bachelor + Master) |
| 292 | Dottorandi |
| 137 | Partecipanti Executive Master |
| 2919 | Totale degli studenti |
|
|
|
| 95 | Professori di ruolo (80 utp) |
| 224 | Docenti a contratto (49 utp) |
| 476 | Assistenti e ricercatori (288 utp) |
| 795 | Totale personale accademico |
|
|
|
| 139 | Collaboratori nei servizi (124 utp) |
|
|
|
| Budget complessivo: 86 milioni di CHF | |
| utp: unità a tempo pieno | |
Non ci sono contenuti correlati a questo argomento.
Stai visitando il contenuto Introduzione dell'argomento USI in cifre. Sei arrivato da.