L'Università attraverso dati statistici e grafici
La sezione "USI in cifre" presenta l’Università attraverso dati statistici e grafici. Ad esempio è possibile vedere quanti sono gli studenti iscritti all’USI (dall’anno della sua nascita), qual è il loro paese di provenienza, la durata dei loro studi, quanti studenti hanno scelto ciascuna delle quattro Facoltà, etc.
| 4 | Facoltà |
| 31 | Istituti e laboratori |
| 21 | Master biennali |
| 5 | Scuole dottorali |
| 6 | Programmi Executive Master |
|
|
|
| 2327 | Studenti (Bachelor + Master) |
| 220 | Dottorandi |
| 160 | Partecipanti Executive Master |
| 2707 | Totale degli studenti |
|
|
|
| 82 | Professori di ruolo (65 utp) |
| 195 | Docenti a contratto (47 utp) |
| 379 | Assistenti e ricercatori (227 utp) |
| 656 | Totale personale accademico |
|
|
|
| 121 | Collaboratori nei servizi (108 utp) |
|
|
|
| Budget complessivo 75 milioni di CHF | |
| utp: unità a tempo pieno | |