Soddisfazione nei confronti dei corsi
Ogni semestre gli studenti hanno la possibilità di dare il proprio feedback sui corsi offerti dall'Università all'interno dei programmi di Bachelor e di Master.
I feedback studenteschi vengono raccolti tramite un sondaggio organizzato dal Servizio qualità alla fine di ogni semestre. Ogni studente viene chiamato a rispondere a un questionario su ogni corso che ha frequentato (maggiori informazioni all'indirizzo: Sondaggi e valutazioni).
Struttura del questionario
Il questionario è anonimo e permette allo studente di esprimere un voto complessivo sui docenti e sugli assistenti, nonché il proprio grado di accordo o disaccordo su una serie di affermazioni in due ambiti: docente e corso. Alla fine c'è spazio per commenti liberi.
Corso
- Il corso è stato strutturato in modo chiaro.
- La complessità e la lunghezza dei compiti assegnati durante il corso erano ragionevoli.
- Il carico di lavoro richiesto dal corso è adeguato (1 ECTS = 20-25 ore di lavoro).
- Ritengo che l'organizzazione di questo corso sia stata...
Docente
- Il docente stimola efficacemente l'interesse per la materia.
- Il docente espone gli argomenti in modo comprensibile.
- Il docente risponde in modo adeguato a domande o suggerimenti da parte degli studenti.
- Il materiale didattico fornito dal docente mi è stato d'aiuto per studiare il corso.
- Esprimete un giudizio complessivo con una nota da 1 (= nettamente insufficiente) a 10 (= eccellente).
- Esprimete un giudizio complessivo sul contributo dell’assistente con una nota da 1 (= nettamente insufficiente) a 10 (= eccellente).
Commenti e suggerimenti
- Aspetti positivi di questo corso.
- Aspetti negativi di questo corso.
- Osservazioni, suggerimenti, precisazioni, commenti liberi.
Risultati generali in uno sguardo
Dati relativi a tutti i corsi delle Facoltà dell'USI nel semestre autunnale negli ultimi 5 anni accademici (media aritmetica complessiva).
| Semestre Accademico | SA 2021 | SA 2022 | SA 2023 | SA 2024 | SA 2025 |
| Soddisfazione complessiva nei confronti dei docenti | 8,01/10 | 8,18/10 | 8,11/10 | 8,07/10 | 8,00/10 |
| Soddisfazione complessiva nei confronti degli assistenti | 7,94/10 | 8,11/10 | 8,08/10 | 7,98/10 | 7,82/10 |
| Tasso globale di risposta al sondaggio | 42,66% | 37,69% | 39,83% | 39,28% | 34,30% |
| Accademia di architettura | 27,58% | 28,96% | 31,42% | 35,16% | 29,06% |
| Facoltà di comunicazione, cultura e società | 47,36% | 45,95% | 48,56% | 47,08% | 41,44% |
| Facoltà di scienze economiche | 43,04% | 34,82% | 36,31% | 37,82% | 32,87% |
| Facoltà di scienze informatiche | 57,28% | 49,14% | 48,35% | 46,74% | 39,16% |
| Facoltà di teologia | 32,28% | 40,17% | 23,28% | 27,12% | |
| Facoltà di scienze biomediche * | 54,62% | 53,33% | 43,36% | 48,48% | |
(* i dati relativi alla Facoltà di scienze biomediche si riferiscono qui esclusivamente ai corsi del programma di Master "Cognitive Psychology in Health Communication". Il feedback sui corsi di Medicina umana sono organizzati diversamente.)
Dati relativi a tutti i corsi delle Facoltà dell'USI nel semestre primaverile negli ultimi 5 anni accademici (media aritmetica complessiva).
| Semestre Accademico | SP 2022 | SP 2023 | SP 2024 | SP 2025 | SP 2026 |
| Soddisfazione complessiva nei confronti dei docenti | 7,82/10 | 7,95/10 | 7,99/10 | 7,94/10 | 7,95/10 |
| Soddisfazione complessiva nei confronti degli assistenti | 7,79/10 | 7,86/10 | 7,90/10 | 8,03/10 | 7,95/10 |
| Tasso globale di risposta al sondaggio | 36,70% | 40,28% | 37,26% | 34,12% | 32,94% |
| Accademia di architettura | 22,24% | 30,26% | 29,92% | 29,82% | 30,62% |
| Facoltà di comunicazione, cultura e società | 45,83% | 47,40% | 43,95% | 41,09% | 38,80% |
| Facoltà di scienze economiche | 37,45% | 37,20% | 34,11% | 32,78% | 28,49% |
| Facoltà di scienze informatiche | 49,80% | 54,20% | 49,18% | 35,86% | 41,10% |
| Facoltà di teologia | 42,70% | 34,49% | 28,88% | 30,31% | |
Dati relativi a tutti i corsi organizzati dal Laboratorio di lingue moderne (LLM) dell'USI (media aritmetica complessiva).
| Semestre Accademico | SA 2025 | SP 2026 |
| Soddisfazione complessiva nei confronti dei docenti | /10 | /10 |
| Tasso globale di risposta al sondaggio | 37,97% | 39,05% |