Occupazione
La formazione interdisciplinare che offre il MEPIN ha permesso ai suoi diplomati di inserirsi rapidamente e con successo in aziende multinazionali, in banche e società finanziarie, in enti territoriali, in organizzazioni non governative, nell'insegnamento e in istituti di ricerca. I diplomati di questo Master possiedono sia competenze pluridisciplinari, sia conoscenze specifiche in particolare in economia e scienze politiche, che permettono loro di operare in tutti i settori in cui pubblico e privato cooperano.
Dati sull’occupazione
I seguenti dati si basano sull’ultima Indagine Alumni USI svolta dal Servizio carriere e alumni dell’USI e sul DB laureati USI.
| 1 anno dopo la laurea | |
|---|---|
| Occupati | 100% |
| Tempo di ingresso | 0.4 mesi (76,9% prima o immediatamente alla laurea e 7,7% in 1-3 mesi) |
|
Salario |
55.500 Chf |
| Luogo di Lavoro | Percentuale |
|---|---|
| Svizzera | 40% |
| Ticino | 26.7% |
| Altro Cantone | 13.3% |
| Italia | 33.3% |
| Altri Paesi | 26.7% |
| Settore | Percentuale |
|---|---|
| Consulenza | 35.9% |
| Banca, Finanza, Assicurazione | 21.4% |
| Pubblica Amministrazione | 21.4% |
| IT Technology | 7.1% |
| Industria | 7.1% |
| Non Profit | 7.1% |
| Ruoli Professionali | Percentuale |
|---|---|
| Finanza, contabilità | 33.3% |
| Affari Pubblici e cooperazione internazionale | 13.3% |
| Consulenza Manageriale | 13.3% |
| Gestione del progetto | 13.3% |
| Insegnamento, formazione e ricerca | 6.7% |
| IT, web | 6.7% |
| Economista | 6.7% |
| Gestione logistica | 6.7% |
Fonte: Indagine Master USI 2024 (alumni 2023) & DB Alumni USI